Este website utiliza cookies Saiba mais sobre o termo de privacidade.
Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência, otimizar as funcionalidades do site e obter estatísticas de visita. Saiba mais.
07 de Setembro de 2024 | Seja bem-vindo(a) a FOCCA, Faculdade de Olinda
CURSO TECNÓLOGO
IV – Estrutura curricular:
Nº | COMPONENTE | C. H. S. |
---|---|---|
1º | ESTUDOS ANTROPOLÓGICOS E SOCIOLÓGICOS | 80 |
HISTÓRIA DA FOTOGRAFIA | 80 | |
INTRODUÇÃO À PRÁTICA FOTOGRÁFICA | 80 | |
METODOLOGIA DO ESTUDO CIENTÍFICO | 80 | |
TEORIAS DA COMUNICAÇÃO | 80 | |
Carga Horária Total º Período: | 400 | |
2º | COMUNICAÇÃO VISUAL | 80 |
EDIÇÃO E TRATAMENTO DE IMAGENS | 80 | |
FOTO JORNALISMO | 80 | |
INTRODUÇÃO AO DIREITO E LEGISLAÇÃO APLICADA | 80 | |
MÉTODOS QUANTITATIVOS | 80 | |
Carga Horária Total º Período: | 400 | |
3º | CAPTURA DE VÍDEO | 80 |
FOTOGRAFIA DE MODA E RETRATO | 80 | |
FOTOPUBLICIDADE | 80 | |
ILUMINAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CORES | 80 | |
NOVAS TECNOLOGIAS APLICADAS À IMAGEM | 80 | |
Carga Horária Total º Período: | 400 | |
4º | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 200 |
DIREÇÃO DE ARTE | 80 | |
DISCIPLINA OPTATIVA | 80 | |
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 80 | |
GESTÃO DE PROJETOS MULTIMÍDIA | 80 | |
PUBLICIDADE DIGITAL | 80 | |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 200 | |
Carga Horária Total º Período: | 800 | |
CARGA HORÁRIA TOTAL | 2000 |
Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência, otimizar as funcionalidades do site e obter estatísticas de visita. Saiba mais.