Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência, otimizar as funcionalidades do site e obter estatísticas de visita. Saiba mais.
Ciencias Contábeis
GRADUAÇÃO TRADICIONAL
I - Portaria de Reconhecimento: Portaria nº 179 de 27 de janeiro de 1994, publicado no D.O.U. em 31 de janeiro de 1994.
II - Duração: Mínimo: 04 anos / Máximo: 07 anos
III – Mercado de trabalho: O cientista contábil trabalha com atividades administrativas, econômicas e financeiras: previsão, planejamento, coordenação, organização e fiscalização de setores e serviços, balanços, auditorias, perícias judiciais e extrajudiciais.
Além de trabalhar em empresas públicas ou privadas, esse profissional também pode atuar em escritórios de administração e contabilidade, instituições financeiras, comércio e indústria.
Perfil profissional: Habilidade numérica, exatidão, iniciativa, liderança, interesse por finanças, mercado de capitais e economia.
IV – Estrutura curricular:
1º PERÍODO | ||
---|---|---|
Nº | DISCIPLINAS | AULAS |
01 | CONTABILIDADE GERAL - CGER | 72 |
02 | PRODUÇÃO DE TEXTOS - PTX | 72 |
03 | INSTITUIÇÃO DO DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - IDPP | 72 |
04 | ESTATISTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS - EACS | 72 |
05 | FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS - FF | 72 |
CARGA HORÁRIA TOTAL | 360 |
2º PERÍODO | ||
---|---|---|
Nº | DISCIPLINAS | AULAS |
06 | TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO - TGA | 72 |
07 | MATEMÁTICA - MAT | 72 |
08 | PSICOLOGIA APLICADA - PSI | 72 |
09 | SOCIOLOGIA - SOC | 72 |
10 | TEORIA ECONÔMICA - TECO | 72 |
CARGA HORÁRIA TOTAL | 360 |
3º PERÍODO | ||
---|---|---|
Nº | DISCIPLINAS | AULAS |
11 | CONTABILIDADE INDUSTRIAL - CIND | 72 |
12 | ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS E PATRIMONIAIS - ARMP | 72 |
13 | TEORIA DA CONTABILIDADE - TC | 72 |
14 | ANALISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - ADC | 72 |
15 | CONTABILIDADE COMERCIAL - CCOM | 72 |
CARGA HORÁRIA TOTAL | 360 |
4º PERÍODO | ||
---|---|---|
Nº | DISCIPLINAS | AULAS |
16 | ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS - OSM | 72 |
17 | INFORMÁTICA APLICADA ÀS ORGANIZAÇÕES - IAO | 72 |
18 | LEGISLAÇÃO COMERCIAL E SOCIETÁRIA - LCS | 72 |
19 | MATEMATICA FINANCEIRA - MAT FIN | 72 |
20 | ADMINISTRAÇÃO DO CAIXA E DO CAPITAL DE GIRO - ACCG | 72 |
CARGA HORÁRIA TOTAL | 360 |
5º PERÍODO | ||
---|---|---|
Nº | DISCIPLINAS | AULAS |
21 | PLANEJAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO - PFT | 72 |
22 | CONTABILIDADE GERENCIAL E DE CUSTOS I - CGC I | 72 |
23 | CONTABILIDADE PÚBLICA I - CPUB I | 72 |
24 | ANÁLISE DE INVESTIMENTO E RISCO - AIR | 72 |
25 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO - MTC | 72 |
26 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - ESUP I | 75 |
CARGA HORÁRIA TOTAL | 435 |
6º PERÍODO | ||
---|---|---|
Nº | DISCIPLINAS | AULAS |
27 | CONTABILIDADE AMBIENTAL E DAS ONGS - CAO | 72 |
28 | CONTABILIDADE GERENCIAL E DE CUSTOS II - CGC II | 72 |
29 | CONTABILIDADE PARA MPE'S E AGRONEGÓCIO - CMPE | 72 |
30 | SISTEMAS DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS - SCON | 72 |
31 | PRÁTICA CONTÁBIL - PRC | 72 |
32 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - ESUP II | 75 |
CARGA HORÁRIA TOTAL | 435 |
7º PERÍODO | ||
---|---|---|
Nº | DISCIPLINAS | AULAS |
33 | AUDITORIA - AUD | 72 |
34 | PERÍCIA, ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO - PAM | 72 |
35 | CONTROLADORIA - CTR | 72 |
36 | CONTABILIDADE ATUARIAL - CAT | 72 |
37 | GESTÃO ESTRATÉGICA CONTABIL - GEC | 36 |
38 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III - ESUP III | 75 |
CARGA HORÁRIA TOTAL | 399 |
8º PERÍODO | ||
---|---|---|
Nº | DISCIPLINAS | AULAS |
39 | CONTABILIDADE DO MERCADO MONETÁRIO E DE CAPITAIS | 72 |
40 | EMPREENDEDORISMO - EMP | 72 |
41 | CONTABILIDADE E AUDITORIA INTERNACIONAL | 72 |
42 | ÉTICA PROFISSIONAL - ETP | 36 |
43 | TÓPICOS AVANÇADOS EM CONTABILIDADE - TAC | 72 |
44 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - ESUP IV | 75 |
CARGA HORÁRIA TOTAL | 399 |
V. Integralização Curricular
- O Curso de Ciências Contábeis da FOCCA funciona em regime escolar de crédito com aproveitamento semestral, com disciplinas de 36 e 72 horas – cada 18 horas equivalem a 1 crédito – e estágio supervisionado obrigatório com 300 horas – cada 15 horas equivale a 1 crédito de estágio – perfazendo uma carga horária total do curso de 3.036 horas.