Este website utiliza cookies Saiba mais sobre o termo de privacidade.
Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência, otimizar as funcionalidades do site e obter estatísticas de visita. Saiba mais.
09 de Dezembro de 2023 | Seja bem-vindo(a) a FOCCA, Faculdade de Olinda
BACHARELADO
Duração: 4 anos
Autorização: Portaria MEC n.º 498 de 31 de maio de 2017
Polos de Oferta:
1 - Olinda / Carmo
2 - Recife / Boa Vista
PERFIL CURRICULAR
1º PERÍODO; | |||
---|---|---|---|
Nº | DISCIPLINAS | AULAS | CRÉDITOS |
01 | Teoria Geral da Administração | 72 | 4 |
01 | Matemática | 72 | 4 |
01 | Psicologia aplicada | 72 | 4 |
01 | Sociologia | 72 | 4 |
01 | Teoria Econômica | 72 | 4 |
CARGA HORÁRIA TOTAL | 360 | 20 |
2º PERÍODO; | |||
---|---|---|---|
Nº | DISCIPLINAS | AULAS | CRÉDITOS |
02 | Contabilidade Geral | 72 | 4 |
02 | Produção de Textos | 72 | 4 |
02 | Instituição de Direito Público e Privado | 72 | 4 |
02 | Estatística aplicada e Pesquisa Operacional | 72 | 4 |
02 | Fundamentos Filosóficos | 72 | 4 |
CARGA HORÁRIA TOTAL | 360 | 20 |
3º PERÍODO; | |||
---|---|---|---|
Nº | DISCIPLINAS | AULAS | CRÉDITOS |
03 | Administração de Pessoal | 72 | 4 |
03 | Administração dos Recursos Materiais e Patrimoniais | 72 | 4 |
03 | Matemática Financeira | 72 | 4 |
03 | Informática aplicada às Organizações | 72 | 4 |
03 | Organização, Sistemas e Métodos | 72 | 4 |
CARGA HORÁRIA TOTAL | 360 | 20 |
4º PERÍODO; | |||
---|---|---|---|
Nº | DISCIPLINAS | AULAS | CRÉDITOS |
04 | Logistíca | 72 | 4 |
04 | Gestão do Desenvolvimento Humano nas Organizações | 72 | 4 |
04 | Globalização e Desenvolvimento Econômico e Social | 72 | 4 |
04 | Metodololgia do Trabalho Científico | 72 | 4 |
04 | Legislação Comercial e Societária | 72 | 4 |
CARGA HORÁRIA TOTAL | 360 | 20 |
5º PERÍODO; | |||
---|---|---|---|
Nº | DISCIPLINAS | AULAS | CRÉDITOS |
05 | Vendas e Mercado | 72 | 4 |
05 | Planejamento e Controle da Produção | 72 | 4 |
05 | Administração de Sistemas de Informações | 72 | 4 |
05 | Administração do Caixa e do Capital de Giro | 72 | 4 |
05 | Gestão de Processos e da Qualidade | 72 | 4 |
05 | Estágio Supervisionado I | 72 | 4 |
CARGA HORÁRIA TOTAL | 435 | 24 |
6º PERÍODO; | |||
---|---|---|---|
Nº | DISCIPLINAS | AULAS | CRÉDITOS |
06 | Estudo e Desenvolvimento de Produtos e Preços | 72 | 4 |
06 | Contabilidade Gerencial e de Custos | 72 | 4 |
06 | Tecnologias e Inovações | 72 | 4 |
06 | Análise de Investimento e Risco | 72 | 4 |
06 | Planejamento e Controle de Operações | 72 | 4 |
06 | Estágio Supervisionado II | 72 | 4 |
CARGA HORÁRIA TOTAL | 435 | 24 |
7º PERÍODO; | |||
---|---|---|---|
Nº | DISCIPLINAS | AULAS | CRÉDITOS |
07 | Gestão Estrategica | 72 | 4 |
07 | Negociação e Processo Decisório | 72 | 4 |
07 | Gestão e Análise de Projetos Corporativos | 72 | 4 |
07 | Políticas de Comercio Exterior | 72 | 4 |
07 | Gestão Pública | 07 | 4 |
07 | Estágio Supervisionado III | 72 | 4 |
CARGA HORÁRIA TOTAL | 435 | 24 |
8º PERÍODO; | |||
---|---|---|---|
Nº | DISCIPLINAS | AULAS | CRÉDITOS |
08 | Gestão Ambiental | 72 | 4 |
08 | Empreendedorismo | 72 | 4 |
08 | Gestão de Organizações não Governamentais | 72 | 4 |
08 | Ética Profissional | 36 | 4 |
08 | Tópicos Avançados em Administração | 72 | 4 |
08 | Estágio Supervisionado IV | 72 | 4 |
08 | Direito Empresarial | 36 | 4 |
CARGA HORÁRIA TOTAL | 435 | 176 |
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 176 |
Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência, otimizar as funcionalidades do site e obter estatísticas de visita. Saiba mais.